| Muddat | 2026-02-22 ~ 2026-02-28 | |
| Kurs(USD) | 1 446,9 VON | |
| AQSH | $150 | 217 035 VON |
| $200 | 289 380 VON | |
| China | $150 | 1 035 CNY |
| Euro | 127 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1 172 HKD | |
| Japan | 23 227 JPY | |
So'nggi kelish vaqti
| Tayyor | Kelish kuni | Yakun kuni | Vaqt | |
| 6 Nov (2025) | 12 Nov (2025) | 12 Nov (2025) | 6 Days | |
| 1 Sep (2025) | 8 Sep (2025) | 8 Sep (2025) | 7 Days | |
| 19 Aug (2025) | 25 Aug (2025) | 25 Aug (2025) | 6 Days | |
| 18 Jul (2025) | 24 Jul (2025) | 24 Jul (2025) | 6 Days | |
| 2 Jul (2025) | 9 Jul (2025) | 9 Jul (2025) | 7 Days | |
| 20 Jun (2025) | 25 Jun (2025) | 25 Jun (2025) | 5 Days | |
| 10 Jun (2025) | 18 Jun (2025) | 19 Jun (2025) | 8 Days | |
| 10 Jun (2025) | 18 Jun (2025) | 19 Jun (2025) | 8 Days | |
| 10 Jun (2025) | 18 Jun (2025) | 19 Jun (2025) | 8 Days | |
| 10 Jun (2025) | 18 Jun (2025) | 19 Jun (2025) | 8 Days | |
| 10 Jun (2025) | 18 Jun (2025) | 18 Jun (2025) | 8 Days | |
| 13 May (2025) | 21 May (2025) | 22 May (2025) | 8 Days | |
| 10 Mar (2025) | 17 Mar (2025) | 17 Mar (2025) | 7 Days | |
| 8 Jan (2025) | 17 Jan (2025) | 17 Jan (2025) | 9 Days | |
| 9 Jan (2025) | 16 Jan (2025) | 16 Jan (2025) | 7 Days | |
| 31 Dec (2024) | 10 Jan (2025) | 10 Jan (2025) | 10 Days |
Izoh